| Призначення | Для повсякденних завдань |
| Діагональ | 27″ |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Тип матриці | IPS |
| Підсвічування | LED |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Покриття | Антиблікове |
| Час відгуку | 4 |
| Максимальна частота оновлення | 100 |
| Яскравість | 300 |
| Статична контрастність | 1500:1 |
| Передача кольору | 16.7 млн кольорів |
| Бітність матриці | 8 bit |
| Розмір пікселя | 0.3114 |
| Кут огляду по горизонталі | 178° |
| Кут огляду по вертикалі | 178° |
| sRGB | 99 |
| Інтерфейси | 2 x HDMI |
| VESA | 100x100 мм |
| Можливості |
Регулювання висоти Регулювання кута нахилу Поворот на 90° |
| Нахил | от +21° до -5 |
| Поворот монітора (Pivot) | 90 |
| Обертання підставки (Swivel) | вiд +30° до −30° |
| Регулювання висоти | 0–130 |
| Споживана потужність у робочому режимі | 45 |
| Споживана потужність у вимкненому режимі | 0.3 |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.4 |
| Фірмові технології |
Dell ComfortView Plus Flicker-Free |
| Особливості |
Безрамковий дисплей Вбудовані динаміки |
| Динаміки | 2 x 5 |
| Додатково | Підтримка Kensington Lock |
| Комплектація |
Монітор Кабель живлення Кабель HDMI |
| Габарити |
609.69 x (387.55-517.55) x 200.39 мм (з підставкою) 609.69 x 354.21 x 59.04 мм (без підставки) |
| Вага |
6.33 кг (з підставкою) 4.3 кг (без підставки) |
| Вага в упаковці | 8.41 |
| Колір | Білий |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии