| Назначение | Для повседневных задач |
| Диагональ | 27″ |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка | LED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие | Антибликовое |
| Время отклика | 4 |
| Максимальная частота обновления | 100 |
| Яркость | 300 |
| Статическая контрастность | 1500:1 |
| Цветопередача | 16.7 млн цветов |
| Битность матрицы | 8 bit |
| Размер пикселя | 0.3114 |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| sRGB | 99 |
| Интерфейсы | 2 x HDMI |
| VESA | 100x100 мм |
| Возможности |
Регулировка высоты Регулировка угла наклона Поворот на 90° |
| Наклон | от +21° до -5 |
| Поворот монитора (Pivot) | 90 |
| Вращение подставки (Swivel) | от +30° до −30° |
| Регулировка высоты | 0–130 |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 45 |
| Потребляемая мощность в выключенном режиме | 0.3 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.4 |
| Фирменные технологии |
Dell ComfortView Plus Flicker-Free |
| Особенности |
Безрамочный дисплей Встроенные динамики |
| Динамики | 2 x 5 |
| Дополнительно | Поддержка Kensington Lock |
| Комплектация |
Монитор Кабель питания Кабель HDMI |
| Габариты |
609.69 x (387.55-517.55) x 200.39 мм (с подставкой) 609.69 x 354.21 x 59.04 мм (без подставки) |
| Вес |
6.33 кг (с подставкой) 4.3 кг (без подставки) |
| Вес в упаковке | 8.41 |
| Цвет | Белый |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии