| Призначення | Для роботи з кольором |
| Діагональ | 27″ |
| Роздільна здатність | 2560x1440 |
| Тип матриці | IPS |
| Підсвічування | W-LED |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Покриття | Антиблікове |
| Час відгуку | 5 |
| Максимальна частота оновлення | 60 |
| Яскравість | 350 |
| Статична контрастність | 1000:1 |
| Передача кольору | 16.7 млн кольорів |
| Бітність матриці | 8 bit |
| Розмір пікселя | 0.2331 |
| Кут огляду по горизонталі | 178° |
| Кут огляду по вертикалі | 178° |
| sRGB | 99 |
| Інтерфейси |
1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.2 |
| Додаткові інтерфейси |
4 x USB 3.2 1 x USB 3.2 upstream port |
| VESA | 100x100 мм |
| Можливості |
Регулювання висоти Регулювання кута нахилу |
| Нахил | от +21° до -5 |
| Обертання підставки (Swivel) | от +90° до -90 |
| Регулювання висоти | 0–150 |
| Блок живлення | Вбудований |
| Споживана потужність у робочому режимі | 21 |
| Споживана потужність у вимкненому режимі | 0.3 |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 |
| Фірмові технології |
Dell ComfortView Plus Flicker-Free |
| Особливості | Безрамковий дисплей |
| Комплектація |
Монітор Кабель живлення Кабель DisplayPort(1.8м) Кабель USB Type-A на B |
| Габарити |
611.6 x 385.2 x 190.1 мм (з підставкою) 611.6 x 360.8 x 52.18 мм (без підставки) |
| Вага | 6.75 кг |
| Колір | Сріблястий |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии