| Назначение | Для работы с цветом |
| Диагональ | 27″ |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка | W-LED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие | Антибликовое |
| Время отклика | 5 |
| Максимальная частота обновления | 60 |
| Яркость | 350 |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Цветопередача | 16.7 млн цветов |
| Битность матрицы | 8 bit |
| Размер пикселя | 0.2331 |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| sRGB | 99 |
| Интерфейсы |
1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.2 |
| Дополнительные интерфейсы |
4 x USB 3.2 1 x USB 3.2 upstream port |
| VESA | 100x100 мм |
| Возможности |
Регулировка высоты Регулировка угла наклона |
| Наклон | от +21° до -5 |
| Вращение подставки (Swivel) | от +90° до -90 |
| Регулировка высоты | 0–150 |
| Блок питания | Встроенный |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 21 |
| Потребляемая мощность в выключенном режиме | 0.3 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 |
| Фирменные технологии |
Dell ComfortView Plus Flicker-Free |
| Особенности | Безрамочный дисплей |
| Комплектация |
Монитор Кабель питания Кабель DisplayPort(1.8м) Кабель USB Type-A на B |
| Габариты |
611.6 x 385.2 x 190.1 мм (с подставкой) 611.6 x 360.8 x 52.18 мм (без подставки) |
| Вес | 6.75 кг |
| Цвет | Серебристый |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии