| Призначення | Для роботи з кольором |
| Діагональ | 27″ |
| Роздільна здатність | 2560x1440 |
| Тип матриці | IPS |
| Підсвічування | LED |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Покриття | Матове |
| Час відгуку | 5 |
| Максимальна частота оновлення | 60 |
| Яскравість | 300 |
| Статична контрастність | 1000:1 |
| Динамічна контрастність | 20 000 000:1 |
| Передача кольору | 1.07 млрд кольорів |
| Бітність матриці | 10 bit |
| Розмір пікселя | 0.2331 |
| Кут огляду по горизонталі | 178° |
| Кут огляду по вертикалі | 178° |
| Adobe RGB | 99 |
| sRGB | 100 |
| Інтерфейси |
2 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Додаткові інтерфейси |
3 x USB 1 x USB Type-C 1 x mini-Jack (3.5 мм) |
| VESA | 100x100 мм |
| Можливості |
Регулювання висоти Регулювання кута нахилу Поворот на 90° |
| Нахил | от +20° до -5 |
| Поворот монітора (Pivot) | 90 |
| Обертання підставки (Swivel) | от +45° до -45 |
| Регулювання висоти | 0–150 |
| Блок живлення | Вбудований |
| Споживана потужність у робочому режимі | 150 |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 |
| Особливості |
Безрамковий дисплей HDR10 Технологія Power Delivery |
| Комплектація |
Монітор Кабель HDMI |
| Габарити |
626 x 372.2 x 238.04 мм (з підставкою) 613.8 x 368.9 x 62.65 мм (без підставки) |
| Вага |
6.8 кг (з підставкою) 6.5 кг (без підставки) |
| Колір | Чорний |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии