| Назначение | Для работы с цветом |
| Диагональ | 27″ |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка | LED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие | Матовое |
| Время отклика | 5 |
| Максимальная частота обновления | 60 |
| Яркость | 300 |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 20 000 000:1 |
| Цветопередача | 1.07 млрд цветов |
| Битность матрицы | 10 bit |
| Размер пикселя | 0.2331 |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Adobe RGB | 99 |
| sRGB | 100 |
| Интерфейсы |
2 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Дополнительные интерфейсы |
3 x USB 1 x USB Type-C 1 x mini-Jack (3.5 мм) |
| VESA | 100x100 мм |
| Возможности |
Регулировка высоты Регулировка угла наклона Поворот на 90° |
| Наклон | от +20° до -5 |
| Поворот монитора (Pivot) | 90 |
| Вращение подставки (Swivel) | от +45° до -45 |
| Регулировка высоты | 0–150 |
| Блок питания | Встроенный |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 150 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 |
| Особенности |
Безрамочный дисплей HDR10 Технология Power Delivery |
| Комплектация |
Монитор Кабель HDMI |
| Габариты |
626 x 372.2 x 238.04 мм (с подставкой) 613.8 x 368.9 x 62.65 мм (без подставки) |
| Вес |
6.8 кг (с подставкой) 6.5 кг (без подставки) |
| Цвет | Черный |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии