| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Объем памяти | 240 ГБ |
| Тип ячеек памяти | 3D-NAND |
| Интерфейс | PCIe 3.0 x4 |
| NVMe | Поддержка протокола NVMe |
| Скорость чтения | 1600 |
| Скорость записи | 1400 |
| Рабочая температура | От 0 до 70 |
| Температура хранения | От −40 до +85 |
| Габариты | 24 x 7.62 x 89.2 |
| Вес | 10 |
| Комплектация |
SSD-диск Отвертки (T5 и P5) Резиновые ножки |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии