| Form factor | M.2 2280 |
| Memory size | 240 GB |
| Type of memory cells | 3D-NAND |
| Interface | PCIe 3.0 x4 |
| NVME | Support for NVMe protocol |
| Reading speed | 1600 |
| Recording speed | 1400 |
| Working temperature | От 0 до 70 |
| Storage temperature | От −40 до +85 |
| Dimensions | 24 x 7.62 x 89.2 |
| The weight | 10 |
| Equipment |
SSD drive Screwdrivers (T5 and P5) Rubber feet |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии