| Обсяг пам'яті | 8192 |
| Шина пам'яті | 256 |
| Графічний процесор | NVIDIA GeForce GTX 1070 TI |
| Тип пам'яті | GDDR5 |
| Серія | GeForce GTX 10xx |
| Частота графічного ядра | 1607 |
| Частота відеопам'яті | 8008 |
| Максимальна роздільна здатність | 7680x4320 |
| Продуктивність | 14693 |
| Сімейство процесора | NVIDIA |
| Інтерфейс | PCI-E 16x |
| Роз'єми | DVI-D 1 шт., HDMI 1 шт., DisplayPort 3 шт. |
| SLI/CrossFire | + |
| Підсвічування | RGB-підсвічування |
| Кількість вентиляторів | 3 вентилятора |
| Пасивне охолодження | - |
| Підтримка стандартів | DirectX 12, OpenGL 4.5 |
| Підтримка CUDA | + |
| Довжина відеокарти | 280 |
| Висота відеокарти | 114 |
| Кількість займаних слотів | 2 |
| Необхідність додаткового живлення | + |
| Рекомендована потужність БЖ | 500 |
| Роз'єм дод. живлення | 8 pin |
| Кількість підтримуваних моніторів | 4 |
| Додаткова інформація | Boost:1721 MHz/Base:1632 MHz (OC Mode), Boost:1683 MHz/Base:1607MHz (Gaming Mode) |
| Колір | Чорний з червоним |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии