| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Обсяг пам'яті | 256 ГБ |
| Тип елементів пам'яті | 3D-NAND |
| Інтерфейс | PCIe |
| NVMe | Підтримка протоколу NVMe |
| Швидкість читання | 3300 |
| Швидкість запису | 1100 |
| Час напрацювання на відмову | 1.5 млн годин |
| Габарити | 80 x 22 x 3.58 |
| Вага | 8 |
| Комплектація | SSD-диск |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии