| Форм-фактор | U.2 |
| Обсяг пам'яті | 960 ГБ |
| Тип елементів пам'яті | MLC |
| Інтерфейс | PCIe 3.0 x4 |
| NVMe | Підтримка протоколу NVMe |
| Швидкість читання | 3000 |
| Швидкість запису | 1900 |
| Ресурс записи (TBW) | 1366 |
| Час напрацювання на відмову | 2 млн годин |
| Ударостійкість | 1500 |
| Споживана потужність | 10.6 Вт |
| Робоча температура | Від 0 до 70 |
| Габарити | 100 x 69.85 x 6.8 |
| Вага | 70 |
| Комплектація | SSD-диск |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии