| Форм-фактор | SFX |
| Потужність | 450 |
| Вентилятор | 92 |
| ККД (Сертифікат 80 Plus) | Gold |
| Корекція коефіцієнта потужності (PFC) | Активний |
| Рівень шуму | 27.5 |
| +5V | 20 |
| +3.3V | 13 |
| +12V1 | 37.5 |
| -12V | 0.3 |
| +5Vsb | 2.5 |
| Підключення до материнської плати | 20+4 pin |
| Підключення до відеокарт | 6+2-pin 2 шт. |
| Живлення процесора | 4 pin, 8 pin |
| Кількість роз'ємів 4-pin Molex | 4 |
| Кількість роз'ємів SATA | 4 |
| Колір | Чорний |
| Габарити | 125x100x63 |
| Вага | 0.86 |
| Відстібаються кабелі | + |
| Захист від перевантажень | + |
Для відновлення паролю введіть свій e-mail, який ви вказали при реєстрації
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии