| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Объем памяти | 2 ТБ |
| Тип ячеек памяти | 3D-NAND TLC |
| Интерфейс | PCIe |
| NVMe | Поддержка протокола NVMe |
| Контроллер | Phison PS5012-E12 |
| Скорость чтения | 3450 |
| Скорость записи | 3200 |
| Время наработки на отказ | 1.8 млн часов |
| Ударостойкость | 1500 |
| Рабочая температура | От 0 до 70 |
| Температура хранения | От −40 до +85 |
| Дополнительно | Поддержка TRIM и S.M.A.R.T |
| Габариты | 80.15 x 22.15 x 3.58 |
| Вес | 8 |
| Комплектация | SSD-диск |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии