| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Объем памяти | 256 ГБ |
| Тип ячеек памяти | 3D-NAND TLC |
| Интерфейс | SATA III |
| NVMe | Без поддержки протокола NVMe |
| Скорость чтения | 560 |
| Скорость записи | 510 |
| Рабочая температура | От 0 до 70 |
| Температура хранения | От −40 до +85 |
| Габариты | 80 x 22 x 3.58 |
| Вес | 10 |
| Статус SSD | Новый |
| Комплектация | SSD-диск |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии